序号 | 批准年度 | 研究方向 | 团队带头人 |
---|---|---|---|
1 | 2004 | 机器人机电一体化技术 | |
2 | 2004 | 城市水质保障与水资源可持续利用 | |
3 | 2005 | 鲁棒控制理论及其在航天控制中的应用 | |
4 | 2005 | 微小型航天器系统技术 | |
5 | 2006 | 先进复合材料与结构 | |
6 | 2006 | 结构健康监测与控制 | |
7 | 2008 | 超精密加工与测量技术 | |
8 | 2009 | 红外热辐射特性及其传输机理 | |
9 | 2009 | 纳米级精密定位及微纳操作技术与装备 | |
10 | 2010 | 海量数据计算理论与技术 | |
11 | 2011 | 激光空间信息技术与应用 | |
12 | 2012 | 流体压力成形理论与技术 |
杰出人才
教育部“创新团队发展计划”(12个)-凯发k8娱乐
源自哈尔滨工业大学,最后更新时间 2016-05-12